* Las horas marcadas en amarillo pasan primero por el Hospital.
* Las rutas marcadas en morado pertenecen solo a Algemesí.
Horarios
CARCAIXENT-ALZIRA-ALGEMESÍ
HORARIO VALIDO A PARTIR DEL 14 DE MARZO DE 2022
LABORABLES DE LUNES A VIERNES
CARCAIXENT A ALZIRA | 7:45 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
ALZIRA A ALGEMESI | 7:55 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 |
POLICIA LOCAL A ALZIRA | 10:28 | 12:28 | ||||
STA. ANA A ALZIRA | 8:25 | 9:28 | 11:28 | 13:26 | ||
ROTONDA GUINOVART A ALZIRA | 8:26 | 9:29 | 10:27 | 11:29 | 12:27 | 13:28 |
FRONT GASOLINERA A ALZIRA | 8:20 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | ||
ESTACIO RENFE A ALZIRA | 10:35 | 12:35 | ||||
FRONT PARC A ALZIRA | 10:38 | 12:38 | ||||
PARC A ALZIRA | 8:15 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | ||
ALZIRA A CARCAIXENT | 8:45 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 |
SÁBADOS Y FESTIVOS SIN SERVICIO
SERVICIO AL HOSPITAL DE LA RIBERA
HORARIO VALIDO A PARTIR DEL 14 DE MARZO DE 2022
DE LUNES A VIERNES
* Las horas marcadas en amarillo pasan primero por Algemesí.
* Las rutas marcadas en morado pertenecen solo a Algemesí.
CARCAIXENT A HOSPITAL | 7:45 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
PARC A HOSPITAL | 8:15 | 9:18 | 11:18 | 13:18 |
||
FRONT GASOLINERA A HOSPITAL | 8:20 | 9:23 | 11:23 | 13:23 |
||
STA. ANA A HOSPITAL | 8:25 | 9:28 | 11:28 | 13:26 |
||
ROTONDA GUINOVART A HOSPITAL | 8:26 | 9:29 | 11:29 | 13:28 |
||
HOSPITAL A ALGEMESI | 8:05 | 10:18 | 12:18 | |||
HOSPITAL A CARCAIXENT | 8:35 | 9:38 | 11:38 | 13:38 |
* Las horas de paso son aproximadas y están sujetas a posibles modificaciones.
PARADAS
Paradas a Algemesí:
✔ Parc
✔ Front Gasolinera
✔ Col. Sta. Ana
✔ Rotonda Guinovart
✔ Policia Local
✔ Estacio Renfe
✔ Front Parc
Paradas a Carcaixent:
✔ Centre Comercial
✔ Telefònica
Las horas de salida son desde Telefónica.
Terminal autobuses Alzira
✔ Parc
✔ Front Gasolinera
✔ Col. Sta. Ana
✔ Policia Local
✔ Estacio Renfe
✔ Front Parc